污染物 | 褐煤 | 烟煤 | 无烟煤 |
悬浮物 | 400~1500 | 3000左右 | 1200左右 |
总固体 | 1500~11000 | 1700~15000 | 5000~10000 |
酚 | 500~6000 | 1300~6300 | 250~1800 |
油 | 多 | 200~3200 | 痕迹 |
氨 | 700~10000 | 500~2600 | 50~1000 |
总硫 | 1200左右 | 500左右 | 500~1500 |
氰化物 | <10 | <25 | 50~500 |
COD | 1200~2300 | 2800~20000 | 500~3500 |
BOD5 | 3600~8400 | 2000~3500 | - |
PH | 8 | 8.5 | 6.5 |
重庆千亿体育官网登陆有限公司是集环境污染治理、环保仪器仪表设备销售及维护、环保技 术咨询服务为一体的专业环保公司。
Copyright © 2020 重庆千亿体育球友会有限公司 渝ICP备20005181号 渝公网安备 50019002503072号 网站建设:中企动力 重庆